Home ARBITRES
ARBITRES
ECOLES DE LA LIGUE
–ECOLE ERRACHIDIA RESPONSABLE DE LA FORMATION: MR LAMRANI MY CHREF
–ECOLE TINEJDAD RESPONSABLE DE LA FORMATION: MR LAHCEN DADDA
–ECOLE TINGHIR RESPONSABLE DE LA FORMATION: MR OUCHKOUK SAID
–ECOLE ERFOUD RESPONSABLE DE LA FORMATION: MR CHADDAD SOUFIANE
LISTE DES ARBITRES DE LA LIGUE
N° | Nom et Prénom |
1 | DADDA LAHCEN Errachidia Licence N°: 11223![]() |
2 | MALKI MY HAFID Errachidia Licence N°: 11227![]() |
3 | ELHADG HAFID Errachidia Licence N°: ![]() |
4 | BENSLIANE SALAHDDINE Errachidia Licence N°: 11225![]() |
5 | CHREF LAMRANI Errachidia Licence N°: 11226![]() |
6 | OUCHKOUK SAID Tinghir Licence N°: 24225![]() |
8 | NEJMI SOUHAIL Errachidia Licence N°: 06551![]() |
9 | |
10 | OUHMID MOHAMED Errachidia Licence N°: 11231![]() |
11 | SALIMI JAMAL TINEJDAD Licence N°: 11232![]() |
12 | KHACHANE OMAR Tinghir Licence N°: 27744![]() |
13 | ZOUBAIRE NOURDDINE TINGHIR Licence N°: 16329![]() |
14 | CHADDAD SOUFIANE ERFOUD Licence N°: 9401![]() |
15 | CHADDAD MOURADE Errachidia Licence N°: ![]() |
16 | RACHIDI MOHAMED Errachidia Licence N°: 27757![]() |
17 | ABIDI LAHCEN Errachidia Licence N°: 27762![]() |
18 | OUJGOU MOHAMED Goulmima Licence N°: 8305![]() |
19 | ASSAGHIR MOHAMED Goulmima Licence N°: 27748![]() |
20 | HJIJ MOHAMED Tinghir Licence N°: 16330![]() |
21 | MOUNIR HAMID Tinghir Licence N°: 16332![]() |
22 | ZERBANE ABDELMAJID Tinghir Licence N°: 09726![]() |
23 | OULAHCEN LAHCEN Aoufous licences N°:![]() |
24 | SMAILI ALAOUI SMAIL Tinghir Licence N°: 16331![]() |
25 | KADOURI HICHAM Erfoud Licence N°: 21703![]() |
26 | ALAOUI MY ALI Erfoud Licence N°: 27842![]() |
27 | MALKI BADRIA Erfoud Licence N°: ![]() |
28 | KHIRI YOUNES Erfoud Licence N°: ![]() |
29 | CHAKOUCH LHOUSSAINE Errachidia Licence N°: 10534![]() |
30 | KENZI OUISSAM Errachidia Licence N°: 10355![]() |
31 | OULAHCEN BRAHIM Tinghir Licence N°: 27743![]() |
32 | KABOUCH NABIL Erfoud Licence N°: ![]() |
33 | SAMIRA LOUSTANI GOULMIMA Licence N°: ![]() |
adorabl
bon initiatif
admin
ok